Příklad výstupu projektu
Původní soubory
Soubor | Velikost souboru | Kvalita výstupu | ||
PNG | TIF* | JBIG | ||
Příklad 1 | 5 819 676 | 14 940 140 | 5 647 865 | - |
Příklad 2 | 85 021 | 74 316 | 43 761 | - |
Příklad 3 | 281 097 | 447 596 | 211 090 | - |
Příklad 4 | 665 358 | 862 954 | 503 551 | - |
Cistic intensity O
Soubor | Velikost souboru | Kvalita výstupu | ||
PNG | TIF* | JBIG | ||
Příklad 1 | 5 473 169 | 11 539 945 | 4 939 565 | ANO |
Příklad 2 | 66 122 | 52 773 | 31 016 | ANO |
Příklad 3 | 242 537 | 299 365 | 161 630 | ANO |
Příklad 4 | 548 908 | 573 337 | 356 743 | ANO |
Cistic intensity 1
Soubor | Velikost souboru | Kvalita výstupu | ||
PNG | TIF* | JBIG | ||
Příklad 1 | 3 016 964 | 4 530 681 | 2 100 009 | ANO |
Příklad 2 | 62 185 | 48 693 | 28 313 | ANO |
Příklad 3 | 140 913 | 48 693 | 63 077 | NE |
Příklad 4 | 318 907 | 247 423 | 168 785 | ANO |
Cistic intensity 1 force
Soubor | Velikost souboru | Kvalita výstupu | ||
PNG | TIF* | JBIG | ||
Příklad 1 | 2 617 405 | 3 825 303 | 1 685 953 | ??? |
Příklad 2 | 61 371 | 48 229 | 27 885 | ANO |
Příklad 3 | 124 677 | 83 831 | 53 011 | NE |
Příklad 4 | 228 333 | 162 083 | 111 679 | ANO |