Příklad výstupu projektu

Původní soubory

SouborVelikost souboruKvalita
výstupu
PNGTIF*JBIG
Příklad 15 819 67614 940 1405 647 865-
Příklad 285 02174 31643 761-
Příklad 3281 097447 596211 090-
Příklad 4665 358862 954503 551-
* komprese T6/Group 4 Fax

Cistic intensity O

SouborVelikost souboruKvalita
výstupu
PNGTIF*JBIG
Příklad 15 473 16911 539 9454 939 565ANO
Příklad 266 12252 77331 016ANO
Příklad 3242 537299 365161 630ANO
Příklad 4548 908573 337356 743ANO
* komprese T6/Group 4 Fax

Cistic intensity 1

SouborVelikost souboruKvalita
výstupu
PNGTIF*JBIG
Příklad 13 016 9644 530 6812 100 009ANO
Příklad 262 18548 69328 313ANO
Příklad 3140 91348 69363 077NE
Příklad 4318 907247 423168 785ANO
* komprese T6/Group 4 Fax

Cistic intensity 1 force

SouborVelikost souboruKvalita
výstupu
PNGTIF*JBIG
Příklad 12 617 4053 825 3031 685 953???
Příklad 261 37148 22927 885ANO
Příklad 3124 67783 83153 011NE
Příklad 4228 333162 083111 679ANO
* komprese T6/Group 4 Fax